Seattle Mariners em Washington Nationals
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
19:45, 24 de maio, 2024
Washington, Distrito da Columbia
Público: 23,789
Duração:2:07
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Tosi
- Árbitro da Primeira Base - Dan Bellino
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hanahan
Pontuações
Entrada | SEA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Crawford rebateu um home run para o campo centra (399 pés). | 1 | 0 | ||
| 4º | L. García Jr. rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (380 pés), Abrams anotou e Meneses anotou. | 1 | 3 | ||
| 6° | Ruiz rebateu um home run para o campo centro-direito (406 pés), Winker anotou. | 1 | 5 | ||
| 8° | Rosario rebateu um home run para o campo direito (378 pés). | 1 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | V2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | V2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | D2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | V1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | D1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | D2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | V3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | D2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | D1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | V1 |

