Cincinnati Reds em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Camelback Ranch - Glendale
17:05, 28 de fevereiro, 2023
Phoenix, Arizona
Público: 5,345
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Arrieta
- Árbitro da Primeira Base - Adam Hamari
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Terceira Base - John Bacon
Pontuações
Entrada | CIN | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Stephenson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Maile anotou. | 1 | 0 | ||
| 8° | Solak rebateu um home run para o campo centra. | 2 | 0 | ||
| 8° | Ramos anotou on a throwing error by arremessador Yamamoto. | 3 | 0 | ||
| 8° | Siani eliminado por bola rasteira para a primeira, Vosler anotou. | 4 | 0 | ||
| 8° | Pages conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Deluca anotou, Ward para a segunda. | 4 | 1 | ||
| 9° | Robinson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Martin anotou. | 5 | 1 | ||
| 9° | Ramos conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Robinson anotou, Ramos para a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Vosler conseguiu rebatida simples para o campo direito, Ramos anotou. | 7 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 34 | .630 | - | D1 |
| Chicago | 52 | 40 | .565 | 6 | V3 |
| St. Louis | 48 | 43 | .527 | 9.5 | V1 |
| Pittsburgh | 47 | 46 | .505 | 11.5 | D1 |
| Cincinnati | 42 | 49 | .462 | 15.5 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 33 | .649 | - | V1 |
| San Diego | 46 | 46 | .500 | 14 | V2 |
| Arizona | 45 | 47 | .489 | 15 | D2 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 22 | D2 |
| Colorado | 38 | 56 | .404 | 23 | D1 |

