Atlanta Braves em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 97-55 | 3.43 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 3.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 4.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 5.36 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
15:20, 5 de agosto, 2023
Chicago, Illinois
Público: 40,201
Duração:3:10
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Terceira Base - John Tumpane
Pontuações
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tauchman anotou, Bellinger salvo na primeira base on fielding error do primeira base Olsem base Hoerner anotou por erro. | 0 | 2 | ||
| 1º | Swanson rebateu um home run para o campo centra (408 pés), Bellinger anotou. | 0 | 4 | ||
| 1º | Candelario rebateu um home run para o campo centra (414 pés). | 0 | 5 | ||
| 2º | Arcia fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Murphy anotou, Ozuna para a terceira. | 1 | 5 | ||
| 3º | Albies rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (373 pés). | 2 | 5 | ||
| 4º | Madrigal conseguiu rebatida simples para o campo direito, Candelario anotou. | 2 | 6 | ||
| 5° | Morel conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bellinger anotou. | 2 | 7 | ||
| 6° | Harris II fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, d'Arnaud anotou. | 3 | 7 | ||
| 6° | Acuña Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Rosario anotou, Arcia para a terceira. | 4 | 7 | ||
| 7° | Happ rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (392 pés). | 4 | 8 | ||
| 9° | Olson rebateu um home run para o campo centra (423 pés), Riley anotou. | 6 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | V3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | D1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | V1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | V1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |

