Arizona Diamondbacks em Cincinnati Reds
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 88-47 | 4.01 | |
| 0.1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 23-15 | 18.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 6.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 9.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-11 | 5.48 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
20:10, 21 de julho, 2023
Cincinnati, Ohio
Público: 31,824
Duração:3:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nate Tomlinson
- Árbitro da Primeira Base - David Rackley
- Árbitro da Segunda Base - Chris Guccione
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Moscoso
Pontuações
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marte rebateu um home run para o campo direito (351 pés). | 1 | 0 | ||
| 1º | Steer eliminado por bola rasteira para a terceira, Senzel anotou. | 1 | 1 | ||
| 2º | Senzel eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Stephenson anotou, De La Cruz out na segunda base, Benson para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 3º | Perdomo conseguiu rebatida simples para o campo centra, Thomas anotou. | 2 | 2 | ||
| 4º | Steer conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, McLain anotou e Senzel anotou. | 2 | 4 | ||
| 5° | Marte conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Perdomo anotou. | 3 | 4 | ||
| 5° | Benson rebateu uma dupla por regra, Encarnacion-Strand anotou, Stephenson para a terceira. | 3 | 5 | ||
| 5° | McLain rebateu um home run para o campo direito (366 pés), Stephenson anotou, Benson anotou e De La Cruz anotou. | 3 | 9 | ||
| 7° | Thomas rebateu um home run para o campo direito (342 pés). | 4 | 9 | ||
| 7° | Marte rebateu um home run para o campo centra (425 pés), Perdomo anotou. | 6 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CIN ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 63 | 37 | .630 | - | D1 |
| Arizona | 51 | 48 | .515 | 11.5 | V2 |
| San Diego | 49 | 50 | .495 | 13.5 | V1 |
| San Francisco | 42 | 57 | .424 | 20.5 | D2 |
| Colorado | 40 | 61 | .396 | 23.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 62 | 37 | .626 | - | V3 |
| Chicago | 56 | 43 | .566 | 6 | V2 |
| St. Louis | 51 | 47 | .520 | 10.5 | D2 |
| Pittsburgh | 52 | 48 | .520 | 10.5 | V1 |
| Cincinnati | 45 | 53 | .459 | 16.5 | V1 |

