Cincinnati Reds em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 98-68 | 6.28 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 2.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-10 | 4.64 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
20:05, 5 de julho, 2023
Washington, Distrito da Columbia
Público: 13,252
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Quinn Wolcott
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Terceira Base - Emil Jimenez
Pontuações
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Thomas anotou on Ashcraft wild pitch, Smith para a segunda, Meneses para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 2º | Votto rebateu um home run para o campo centro-direito (382 pés). | 1 | 1 | ||
| 2º | Stephenson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Steer anotou. | 2 | 1 | ||
| 2º | Benson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Stephenson anotou. | 3 | 1 | ||
| 4º | Friedl conseguiu rebatida simples para o campo direito, Stephenson anotou, Benson para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 5° | De La Cruz rebateu um home run para o campo centro-direito (455 pés). | 5 | 1 | ||
| 7° | Fraley anotou on a balk, Votto para a segunda on a balk. | 6 | 1 | ||
| 7° | McLain em base com rebatida simples no infield para a terceira, Votto anotou, Friedl para a segunda, Stephenson para a terceira. | 7 | 1 | ||
| 7° | Meneses eliminado por bola rasteira para o shortstop, García anotou, Candelario para a terceira. | 7 | 2 | ||
| 8° | Fraley conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, De La Cruz anotou. | 8 | 2 | ||
| 8° | Benson eliminado por bola rasteira para a primeira, Fraley anotou, Stephenson para a segunda, Steer para a terceira. | 9 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CIN ganhou a série 4-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | V1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | D2 |
| Chicago | 29 | 25 | .537 | 3.5 | D9 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | V2 |
| Pittsburgh | 28 | 26 | .519 | 4.5 | V2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | D2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | V3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | V1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | V4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | D4 |

