Pittsburgh Pirates em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 101-66 | 3.52 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-19 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.68 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
23:10, 3 de julho, 2023
Los Angeles, Califórnia
Público: 49,652
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Segunda Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Pontuações
Entrada | PIT | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Triolo conseguiu rebatida simples para o campo direito, Gonzales anotou, Castro para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2º | Muncy rebateu um home run para o campo centra (404 pés). | 1 | 1 | ||
| 2º | Heyward conseguiu rebatida dupla para a primeira, Peralta anotou. | 1 | 2 | ||
| 4º | Rojas conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Vargas anotou. | 1 | 3 | ||
| 5° | Peralta conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Freeman anotou, Peralta para a segunda, Smith para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 5° | Smith anotou por erro, Heyward salvo na primeira base on fielding error do primeira base Santana, Peralta salvo na terceira base por erro. | 1 | 5 | ||
| 6° | Hedges fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Davis anotou. | 2 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | V6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | V1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | D4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | V3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | D2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | V2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | D1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | D4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | V1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | D5 |

