Los Angeles Angels em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 88-61 | 5.54 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28-16 | 2.89 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
16:10, 25 de junho, 2023
Denver, Colorado
Público: 40,213
Duração:2:14
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Terceira Base - Nate Tomlinson
Pontuações
Entrada | LAA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Díaz fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Grichuk anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | Montero fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Jones anotou, Alfaro para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 5° | Tovar rebateu um home run para o campo centro-direito (410 pés). | 0 | 3 | ||
| 6° | Ohtani conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Ward anotou. | 1 | 3 | ||
| 6° | Drury fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Ohtani anotou. | 2 | 3 | ||
| 7° | Tovar conseguiu rebatida simples para o campo direito, Doyle anotou. | 2 | 4 | ||
| 9° | Moniak conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Escobar anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
COL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

