Tampa Bay Rays em Oakland Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 88-55 | 4.19 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 3.48 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20-7 | 5.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.42 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oakland Coliseum
16:37, 15 de junho, 2023
Oakland, Califórnia
Público: 7,133
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adrian Johnson
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Terceira Base - Alex Mackay
Pontuações
Entrada | TB | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Paredes conseguiu rebatida simples para o campo direito, Ramírez anotou, Raley para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | Walls conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Raley anotou, Paredes para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 4º | Margot rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (397 pés). | 3 | 0 | ||
| 5° | Noda conseguiu rebatida simples para o campo centra, Smith anotou, Ruiz para a segunda, Kemp para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 5° | Brown conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Kemp anotou e Ruiz anotou, Noda para a segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | Raley rebateu um home run para o campo centra (410 pés). | 4 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

