Miami Marlins em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 100-66 | 5.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 3.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-11 | 4.02 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
23:15, 19 de maio, 2023
San Francisco, Califórnia
Público: 30,673
Duração:2:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Segunda Base - Brock Ballou
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | MIA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Haniger conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Conforto anotou. | 0 | 1 | ||
| 6° | De La Cruz conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Arraez anotou e Soler anotou. | 2 | 1 | ||
| 6° | Davis fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Wade Jr. anotou, Estrada para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 6° | Conforto fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Estrada anotou. | 2 | 3 | ||
| 6° | Schmitt conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Haniger anotou, Yastrzemski para a terceira. | 2 | 4 | ||
| 8° | De La Cruz rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (403 pés). | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | D3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | D2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | D1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | V1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | V2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | V3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | V1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | V1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | V3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | D1 |

