Washington Nationals em Colorado Rockies
Pontuações
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Robles conseguiu rebatida simples para o campo centra, Garrett anotou, Vargas para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | Vargas anotou on a balk, Robles para a terceira on a balk. | 2 | 0 | ||
| 2º | Tovar eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a segunda para a primeira, Daza anotou, Díaz out na segunda base. | 2 | 1 | ||
| 4º | Díaz rebateu um home run para o campo esquerdo (443 pés). | 2 | 2 | ||
| 5° | Smith eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Call anotou, Candelario out na segunda base. | 3 | 2 | ||
| 5° | Profar rebateu um home run para o campo centro-direito (417 pés). | 3 | 3 | ||
| 6° | Smith em base através de walk, Vargas anotou, Call para a segunda, Robles para a terceira. | 4 | 3 | ||
| 6° | Ruiz em base através de walk, Robles anotou, Smith para a segunda, Call para a terceira. | 5 | 3 | ||
| 6° | Call anotou on Hand wild pitch, Ruiz para a segunda por wild pitch Hand, Smith para a terceira por wild pitch Hand. | 6 | 3 | ||
| 6° | Daza eliminado por bola rasteira para a primeira, Moustakas anotou, Montero para a terceira. | 6 | 4 | ||
| 6° | Díaz conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Montero anotou. | 6 | 5 | ||
| 6° | Blackmon conseguiu rebatida simples para o campo centra, Díaz anotou, Tovar para a terceira. | 6 | 6 | ||
| 6° | McMahon em base através de walk, Tovar anotou, Bryant para a segunda, Blackmon para a terceira. | 6 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

