Detroit Tigers em Los Angeles Angels
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 90-60 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 4.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.06 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 2.72 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
22:38, 6 de setembro, 2022
Anaheim, Califórnia
Público: 20,002
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Pat Hoberg
- Árbitro da Segunda Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Terceira Base - Paul Emmel
Pontuações
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Trout rebateu um home run para o campo centra (414 pés). | 0 | 1 | ||
| 2º | Ford rebateu um home run para o campo direito (392 pés). | 0 | 2 | ||
| 2º | Adell rebateu um home run para o campo direito (378 pés). | 0 | 3 | ||
| 4º | Torkelson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Báez anotou. | 1 | 3 | ||
| 6° | Báez eliminado por bola rasteira para a terceira, W. Castro anotou. | 2 | 3 | ||
| 8° | Báez eliminado por bola rasteira para a terceira, W. Castro anotou. | 3 | 3 | ||
| 10° | Báez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Clemens anotou, Haase para a terceira. | 4 | 3 | ||
| 10° | Velazquez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o arremessador, Ward anotou por erro de arremesso do shortstop Báez, Velazquez segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Sierra em base com bunt para o catcher, Velazquez anotou, Wallach para a segunda. | 4 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAA ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D1 |

