Los Angeles Dodgers em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 74-46 | 2.59 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28-20 | 3.92 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-13 | 1.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 6.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
17:10, 1 de setembro, 2022
Queens, Nova York
Público: 36,908
Duração:3:14
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nic Lentz
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Ted Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Pontuações
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Canha em base através de walk, Marte anotou, Alonso para a segunda, Lindor para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 2º | Taylor conseguiu rebatida simples para o campo direito, J. Turner anotou e Lux anotou, Thompson eliminado no home plate. | 2 | 1 | ||
| 6° | Lindor conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, Marte anotou. | 2 | 2 | ||
| 6° | Ruf fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Lindor anotou. | 2 | 3 | ||
| 7° | Nimmo conseguiu rebatida dupla para o campo direito, McCann anotou. | 2 | 4 | ||
| 7° | Marte conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Nimmo anotou, Marte para a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | J. Turner fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Freeman anotou, Smith para a segunda. | 3 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | D1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | V2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | V1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | V1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | V1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | D1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | D1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | V2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | V1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | V1 |

