New York Mets em Miami Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 90-62 | 4.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 2.12 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
17:10, 25 de junho, 2022
Miami, Flórida
Público: 18,722
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Pat Hoberg
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Paul Emmel
Pontuações
Entrada | NYM | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Alonso rebateu um home run para o campo direito (346 pés). | 1 | 0 | ||
| 4º | Canha eliminado por bola rasteira para o shortstop, Marte anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | Escobar conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Lindor anotou, Davis para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4º | Sánchez rebateu um home run para o campo direito (381 pés), Aguilar anotou. | 3 | 2 | ||
| 5° | De La Cruz rebateu um home run para o campo esquerdo (370 pés). | 3 | 3 | ||
| 8° | Alonso rebateu um home run para o campo centra (433 pés). | 4 | 3 | ||
| 9° | Nimmo conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, McCann anotou. | 5 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | V2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | V1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | D2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | D9 |

