Washington Nationals em Cincinnati Reds
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 98-54 | 5.98 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-11 | 3.74 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15-8 | 5.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.19 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
19:40, 2 de junho, 2022
Cincinnati, Ohio
Público: 12,799
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Bill Welke
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Gabe Morales
Pontuações
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Votto rebateu um home run para o campo direito (390 pés), Drury anotou e Pham anotou. | 0 | 3 | ||
| 7° | Bell rebateu um home run para o campo esquerdo (356 pés). | 1 | 3 | ||
| 7° | Reynolds rebateu um home run para o campo direito (356 pés). | 1 | 4 | ||
| 7° | Pham fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Senzel anotou. | 1 | 5 | ||
| 7° | Farmer rebateu um home run para o campo centra (400 pés), Drury anotou e Votto anotou. | 1 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | V3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | V2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | V1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | V1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | D1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | V2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | V3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | D4 |

