Houston Astros em Oakland Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 85-47 | 2.41 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 1.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oakland Coliseum
22:40, 31 de maio, 2022
Oakland, Califórnia
Público: 3,469
Duração:3:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | HOU | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Pache conseguiu rebatida simples para o campo centra, Andrus anotou, Neuse para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | McCormick conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Alvarez anotou, McCormick para a segunda, Peña eliminado no home plate. | 1 | 1 | ||
| 8° | McCormick rebateu um home run para o campo centra (422 pés). | 2 | 1 | ||
| 8° | Bregman em base através de walk, Siri anotou, Brantley para a segunda, Altuve para a terceira. | 3 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | V8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | V5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | V1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | D2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | D3 |

