San Francisco Giants em St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 91-56 | 1.74 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-16 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.63 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
15:15, 14 de maio, 2022
St. Louis, Missouri
Público: 44,537
Duração:3:05
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Will Little
- Árbitro da Primeira Base - Greg Gibson
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Nick Mahrley
Pontuações
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Donovan conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Molina anotou. | 0 | 1 | ||
| 5° | Edman rebateu um home run para o campo centro-direito (381 pés). | 0 | 2 | ||
| 7° | Goldschmidt conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Sosa anotou. | 0 | 3 | ||
| 7° | Arenado conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou. | 0 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | V1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | V2 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | D2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | V1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | V9 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 4 | D1 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5 | V2 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | V1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | D7 |

