Texas Rangers em Oakland Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 62-42 | 8.59 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34-24 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.66 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oakland Coliseum
17:07, 11 de setembro, 2021
Oakland, Califórnia
Público: 7,945
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Knight
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Gabe Morales
- Árbitro da Terceira Base - Adam Beck
Pontuações
Entrada | TEX | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marte rebateu um home run para o campo esquerdo (417 pés). | 0 | 1 | ||
| 2º | Pinder conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Davis anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | Olson rebateu um home run para o campo direito (382 pés). | 0 | 3 | ||
| 4º | Solak conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Peters anotou. | 1 | 3 | ||
| 4º | Pozo conseguiu rebatida simples para o campo centra, Solak anotou. | 2 | 3 | ||
| 4º | Canha rebateu um home run para o campo centra (404 pés), Gomes anotou. | 2 | 5 | ||
| 4º | Harrison fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Pinder anotou. | 2 | 6 | ||
| 8° | Peters rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (412 pés), García anotou. | 4 | 6 | ||
| 8° | Pozo conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Lowe anotou. | 5 | 6 | ||
| 8° | Heim rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (447 pés), J. Martin anotou. | 7 | 6 | ||
| 9° | Taveras rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 pés). | 8 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TEX ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | D2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | V2 |

