Chicago White Sox em Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 95-58 | 3.92 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.72 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39-25 | 3.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rogers Centre
20:07, 24 de agosto, 2021
Toronto, Ontario
Público: 14,553
Duração:3:12
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - Chris Segal
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Pontuações
Entrada | CHW | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Abreu rebateu um home run para o campo esquerdo (411 pés), Robert anotou e Moncada anotou. | 3 | 0 | ||
| 1º | Mendick conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Goodwin anotou, Lamb para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 4º | Abreu eliminado por bola rasteira para a terceira, Robert anotou, Moncada para a segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | Dickerson rebateu um home run para o campo direito (358 pés). | 5 | 1 | ||
| 9° | Gurriel Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hernández anotou, Smith para a segunda. | 5 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

