Baltimore Orioles em Los Angeles Angels
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 54-41 | 7.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-11 | 12.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 3.49 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 2.73 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21-14 | 2.61 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
17:07, 4 de julho, 2021
Anaheim, Califórnia
Público: 18,955
Duração:3:04
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Terceira Base - Jim Reynolds
Pontuações
Entrada | BAL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Walsh conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Fletcher anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | Gosselin conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Walsh anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | Ohtani rebateu um home run para o campo centra (459 pés). | 0 | 3 | ||
| 3º | Rendon rebateu um home run para o campo esquerdo (362 pés). | 0 | 4 | ||
| 6° | Urías conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hays anotou, Mancini para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 6° | Stewart conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Mancini anotou e Urías anotou. | 3 | 4 | ||
| 6° | Mullins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Stewart anotou. | 4 | 4 | ||
| 9° | Mullins rebateu um home run para o campo centro-direito (387 pés). | 5 | 4 | ||
| 9° | Lagares conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J. Iglesias anotou e Suzuki anotou, Rojas para a terceira. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAA ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D1 |

