Seattle Mariners em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 52-34 | 6.45 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21-11 | 5.91 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16-8 | 6.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-11 | 4.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 5.40 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
18:15, 27 de junho, 2021
Chicago, Illinois
Público: 30,017
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tom Hallion
- Árbitro da Primeira Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Segunda Base - Paul Clemons
- Árbitro da Terceira Base - Phil Cuzzi
Pontuações
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mercedes conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Anderson anotou e Goodwin anotou, Grandal para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 3º | Seager em base através de walk, Murphy anotou, Crawford para a segunda, Trammell para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 3º | Collins conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Mercedes anotou. | 1 | 3 | ||
| 4º | Mercedes em base com rebatida simples no infield para a terceira, Gonzalez anotou, Grandal para a segunda, Moncada para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 4º | Collins conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Mercedes anotou, Moncada anotou e Grandal anotou. | 1 | 7 | ||
| 6° | Moore conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Haniger anotou, Seager para a segunda. | 2 | 7 | ||
| 7° | Haniger rebateu um home run para o campo esquerdo (392 pés), Trammell anotou e Walton anotou. | 5 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SEA ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | D1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | V1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | D3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | D5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | D1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | D4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | D1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | V2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | V4 |

