Washington Nationals em Miami Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 64-35 | 4.99 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 10.13 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 41-26 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.24 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32-20 | 3.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
20:10, 25 de junho, 2021
Miami, Flórida
Público: 4,749
Duração:3:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Roberto Ortiz
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Jansen Visconti
Pontuações
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Duvall conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, S. Marte anotou, Cooper para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1º | Rojas rebateu um home run para o campo esquerdo (379 pés), Cooper anotou e Duvall anotou. | 0 | 4 | ||
| 3º | Schwarber rebateu um home run para o campo direito (420 pés). | 1 | 4 | ||
| 3º | Zimmerman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Turner anotou. | 2 | 4 | ||
| 3º | Rojas conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Cooper anotou, Duvall para a terceira. | 2 | 5 | ||
| 3º | Sanchez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Duvall anotou, Rojas para a terceira. | 2 | 6 | ||
| 3º | Berti conseguiu rebatida simples para o campo central curto, Rojas anotou, Sanchez para a terceira. | 2 | 7 | ||
| 4º | Sanchez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Cooper anotou, Rojas out na segunda base, Duvall para a terceira. | 2 | 8 | ||
| 5° | Chisholm Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Berti anotou. | 2 | 9 | ||
| 8° | Cooper rebateu um home run para o campo centra (432 pés), Sierra anotou. | 2 | 11 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | V2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | D2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | D2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | D8 |

