Chicago Cubs em Cleveland Indians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 75-47 | 5.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.11 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
14:10, 12 de maio, 2021
Cleveland, Ohio
Público: 8,589
Duração:3:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barksdale
- Árbitro da Primeira Base - Ted Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Angel Hernandez
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Pederson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Vargas anotou. | 1 | 0 | ||
| 6° | A. Rosario conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hernandez anotou. | 1 | 1 | ||
| 10° | A. Rosario conseguiu rebatida simples para o campo direito, Naylor anotou, H. Ramírez para a segunda, Luplow para a terceira. | 1 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CLE ganhou a série 2-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

