Atlanta Braves em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-21 | 8.10 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 61-38 | 6.75 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36-18 | 0.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 0.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.30 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
19:05, 10 de setembro, 2020
Washington, Distrito da Columbia
Duração:3:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Larry Vanover
- Árbitro da Primeira Base - David Rackley
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Turner conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Eaton anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | Soto conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Turner anotou. | 0 | 2 | ||
| 1º | Cabrera conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-esquerdo, Soto anotou. | 0 | 3 | ||
| 2º | Eaton rebateu um home run para o campo centro-direito (434 pés), Taylor anotou. | 0 | 5 | ||
| 4º | Freeman rebateu um home run para o campo direito (412 pés), Acuña Jr. anotou. | 2 | 5 | ||
| 5° | Acuña Jr. rebateu um home run para o campo direito (381 pés), Flowers anotou. | 4 | 5 | ||
| 5° | Gomes fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Soto anotou. | 4 | 6 | ||
| 7° | Freeman rebateu um home run para o campo direito (443 pés), Acuña Jr. anotou. | 6 | 6 | ||
| 8° | Swanson rebateu um home run para o campo centra (399 pés). | 7 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | V2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | D2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | D2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | D8 |

