Boston Red Sox em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 70-40 | 7.29 | |
| 2.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 43-29 | 10.80 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 1.08 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18-14 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 5.48 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
14:05, 23 de agosto, 2020
Baltimore, Maryland
Duração:3:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Pontuações
Entrada | BOS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pillar rebateu um home run para o campo centra (401 pés). | 1 | 0 | ||
| 3º | Ruiz conseguiu rebatida simples para o fundo do campo direito, Severino anotou e Sisco anotou, Mountcastle para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 3º | Velazquez em base com bunt para o catcher, Mountcastle anotou, Ruiz para a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Bogaerts conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Pillar anotou, Martinez para a terceira. | 2 | 3 | ||
| 7° | Ruiz conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Holaday anotou e Sisco anotou. | 2 | 5 | ||
| 9° | Bradley Jr. rebateu um home run para o campo esquerdo (386 pés), Verdugo anotou. | 4 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

