Arizona Diamondbacks em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 105-67 | 4.86 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 5.27 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29-18 | 5.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-13 | 5.11 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Miller Park
21:10, 23 de agosto, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Público: 42,209
Duração:3:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Mike Everitt
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Moustakas conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, Cain anotou e Yelich anotou, Hiura para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 1º | Braun em base com rebatida simples no infield para a primeira, Hiura anotou, Moustakas para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 3º | Thames rebateu um home run para o campo centra (407 pés). | 0 | 4 | ||
| 5° | Hiura rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (423 pés). | 0 | 5 | ||
| 5° | Lyles conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Thames anotou, Arcia para a segunda. | 0 | 6 | ||
| 9° | Marte conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Dyson anotou. | 1 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | V2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | D1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | D4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | V1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | D5 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | V6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | V1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | D4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | V3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | D2 |

