Cincinnati Reds em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 1 | 9 | 86-57 | 4.70 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30-18 | 4.63 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-13 | 2.70 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Miller Park
15:10, 23 de junho, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Público: 41,237
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Laz Diaz
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Nelson
Pontuações
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Shaw rebateu um home run para o campo direito (465 pés). | 0 | 1 | ||
| 3º | Yelich conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, Gamel anotou, Grandal para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 3º | Moustakas conseguiu rebatida simples para o fundo do campo direito, Grandal anotou e Yelich anotou. | 0 | 4 | ||
| 3º | Arcia conseguiu rebatida simples para o campo centra, Moustakas anotou, Thames para a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | Thames fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Braun anotou. | 0 | 6 | ||
| 5° | Arcia rebateu um home run para o campo centro-direito (397 pés). | 0 | 7 | ||
| 6° | Votto rebateu um home run para o campo centra (390 pés), Peraza anotou e Winker anotou. | 3 | 7 | ||
| 9° | Puig conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Senzel anotou. | 4 | 7 | ||
| 9° | Casali conseguiu rebatida simples para o campo centra, Puig anotou. | 5 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |

