New York Mets em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 99-56 | 4.28 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40-23 | 8.31 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 27.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.68 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
20:20, 19 de junho, 2019
Atlanta, Geórgia
Público: 37,104
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sean Barber
- Árbitro da Primeira Base - Sam Holbrook
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - Manny Gonzalez
Pontuações
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Conforto eliminado por bola rasteira para o shortstop, McNeil anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Freeman rebateu um home run para o campo esquerdo (411 pés), Swanson anotou. | 1 | 2 | ||
| 4º | Rosario conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Ramos anotou, Rosario eliminado na terceira base. | 2 | 2 | ||
| 6° | Donaldson rebateu um home run para o campo centra (439 pés), Freeman anotou. | 2 | 4 | ||
| 6° | Albies conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Riley anotou. | 2 | 5 | ||
| 8° | Markakis conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Flowers anotou e Riley anotou. | 2 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | V1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | D2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D3 |

