Atlanta Braves em Miami Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 98-65 | 3.03 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.96 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.70 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26-17 | 2.90 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Marlins Park
17:10, 8 de junho, 2019
Miami, Flórida
Público: 9,771
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Ed Hickox
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Dana DeMuth
Pontuações
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Flowers fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Riley anotou. | 1 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | D3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | D1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | D1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | V1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | V1 |

