Houston Astros em Detroit Tigers
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
20:10, 14 de maio, 2019
Detroit, Michigan
Público: 14,261
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Segunda Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Terceira Base - Paul Emmel
Pontuações
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Correa rebateu um home run para o campo centra (437 pés), Springer anotou e Bregman anotou. | 3 | 0 | ||
| 2º | Brantley em base com rebatida simples no infield para a segunda, Reddick anotou e Springer anotou, Bregman para a terceira. | 5 | 0 | ||
| 2º | Bregman anotou por erro de arremesso do terceira base Beckham, Correa salvo na primeira base por erro de arremesso do terceira base Beckham, Brantley para a segunda. | 6 | 0 | ||
| 3º | Díaz rebateu um home run para o campo direito (365 pés). | 7 | 0 | ||
| 3º | Jones fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Beckham anotou. | 7 | 1 | ||
| 4º | Gurriel conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Correa anotou. | 8 | 1 | ||
| 4º | Rodríguez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, Castellanos anotou. | 8 | 2 | ||
| 5° | Springer rebateu um home run para o campo centra (421 pés). | 9 | 2 | ||
| 6° | Díaz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Brantley anotou. | 10 | 2 | ||
| 6° | Rodríguez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (435 pés), Cabrera anotou. | 10 | 4 | ||
| 8° | Díaz fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Kemp anotou. | 11 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | V6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | V2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | V1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | D4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | V2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | D2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | D1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | V2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | D1 |

