Toronto Blue Jays em Texas Rangers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 76-51 | 6.57 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-14 | 3.38 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-7 | 4.20 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Choctaw Stadium
16:05, 5 de maio, 2019
Arlington, Texas
Público: 30,934
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Paul Emmel
- Árbitro da Segunda Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Dreckman
Pontuações
Entrada | TOR | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Cabrera conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Gallo anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | Odor rebateu um home run para o campo direito (418 pés), Cabrera anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | Sogard rebateu um home run para o campo direito (365 pés). | 1 | 3 | ||
| 3º | Cabrera rebateu um home run para o campo direito (383 pés), Choo anotou e Gallo anotou. | 1 | 6 | ||
| 4º | Choo em base com rebatida simples no infield para a terceira, Santana anotou. | 1 | 7 | ||
| 5° | Odor conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mazara anotou. | 1 | 8 | ||
| 6° | Andrus conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mathis anotou e Choo anotou. | 1 | 10 | ||
| 7° | Tellez conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Smoak anotou. | 2 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TEX ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | V2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | V1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | D4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | D2 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 4 | V1 |

