Toronto Blue Jays em Minnesota Twins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 93-56 | 5.40 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-13 | 5.40 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-17 | 5.40 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
20:40, 17 de abril, 2019
Minneapolis, Minnesota
Público: 11,465
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Sean Barber
- Árbitro da Segunda Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Terceira Base - Paul Emmel
Pontuações
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Smoak conseguiu rebatida simples para o campo centra, Galvis anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Cruz conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Kepler anotou, Polanco para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 1º | Rosario eliminador por bola rasteira em queimada dupla, primeira para o shortstop para a primeira, Polanco anotou, Cruz out na segunda base. | 1 | 2 | ||
| 3º | Cruz conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Polanco anotou. | 1 | 3 | ||
| 5° | Gonzalez conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Cruz anotou, Cron para a terceira. | 1 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TOR ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

