Los Angeles Dodgers em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 81-49 | 1.80 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 24 de julho, 2015
Queens, Nova York
Público: 36,066
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Primeira Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Segunda Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Terceira Base - Ben May
Pontuações
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Turner conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Kendrick anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | Thomas eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para o shortstop para a primeira, Hernández anotou, Barnes out na segunda base, Rollins para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 2º | Pederson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rollins anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | Turner rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (397 pés). | 4 | 0 | ||
| 3º | Puig rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (391 pés), Van Slyke anotou. | 6 | 0 | ||
| 5° | Conforto eliminado por bola rasteira para a segunda, Duda anotou. | 6 | 1 | ||
| 6° | Murphy conseguiu rebatida simples para o campo centra, Tejada anotou. | 6 | 2 | ||
| 8° | Rollins rebateu um home run para o campo direito (386 pés). | 7 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Temporada Regular
LAD lideran 4-2
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | V2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | V1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | D2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | D1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | D3 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | V2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | D1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | V2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | V1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | D1 |

