Tampa Bay Rays em Cleveland Indians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 79-56 | 3.23 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23-11 | 2.77 |
Informações do jogo
Progressive Field
20:10, 31 de agosto, 2018
Cleveland, Ohio
Público: 25,639
Duração:2:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Sam Holbrook
- Árbitro da Terceira Base - Chris Segal
Pontuações
Entrada | TB | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Encarnación rebateu um home run para o campo centro-direito (404 pés). | 0 | 1 | ||
| 8° | G. Allen anotou on Stanek's wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 8° | Brantley conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lindor anotou. | 0 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TB ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | V1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | V2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | V2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | V1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | D1 |

