Oakland Athletics em Cleveland Indians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 72-46 | 7.16 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.78 | |
| 0.2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 29-17 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.71 |
Informações do jogo
Progressive Field
20:10, 6 de julho, 2018
Cleveland, Ohio
Público: 34,633
Duração:3:16
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sean Barber
- Árbitro da Primeira Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Segunda Base - Eric Cooper
- Árbitro da Terceira Base - Gary Cederstrom
Pontuações
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fowler rebateu um home run para o campo esquerdo (413 pés). | 1 | 0 | ||
| 2º | Olson rebateu um home run para o campo centra (438 pés). | 2 | 0 | ||
| 2º | Kipnis conseguiu rebatida simples para o campo direito, Encarnación anotou. | 2 | 1 | ||
| 3º | J. Ramírez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Lindor e Brantley anotou. | 2 | 3 | ||
| 3º | Encarnación fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, J. Ramírez anotou. | 2 | 4 | ||
| 5° | Fowler conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Semien anotou. | 3 | 4 | ||
| 5° | Brantley conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Lindor anotou. | 3 | 5 | ||
| 5° | Encarnación fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Brantley anotou. | 3 | 6 | ||
| 7° | Canha conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Chapman anotou, Semien para a terceira. | 4 | 6 | ||
| 7° | J. Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, G. Allen anotou, Lindor para a terceira. | 4 | 7 | ||
| 7° | Lindor roubou home. | 4 | 8 | ||
| 7° | Encarnación conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J. Ramírez anotou. | 4 | 9 | ||
| 7° | Alonso fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Encarnación anotou. | 4 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
OAK ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | D2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | D1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | V1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | V4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | D1 |

