Miami Marlins em San Diego Padres
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 108-71 | 3.69 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-14 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16-7 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 4.13 |
Informações do jogo
Petco Park
23:10, 29 de maio, 2018
San Diego, Califórnia
Público: 16,321
Duração:3:02
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Segunda Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Terceira Base - D.J. Reyburn
Pontuações
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hosmer conseguiu rebatida simples para o campo centra, Jankowski anotou, Spangenberg para a segunda, Spangenberg anotou, Hosmer para a segunda por erro do center fielder Brinson. | 0 | 2 | ||
| 1º | Lopez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Hosmer anotou. | 0 | 3 | ||
| 4º | Riddle eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a segunda para a primeira, Bour anotou, Anderson out na segunda base. | 1 | 3 | ||
| 6° | Realmuto conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Dietrich anotou. | 2 | 3 | ||
| 6° | Anderson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Realmuto anotou. | 3 | 3 | ||
| 6° | Shuck conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Anderson anotou, Shuck para a terceira avançou no lançamento. | 4 | 3 | ||
| 6° | Reyes rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (442 pés), Pirela anotou. | 4 | 5 | ||
| 8° | Lopez em base através de walk, Spangenberg anotou, Hosmer para a terceira, Pirela para a segunda. | 4 | 6 | ||
| 8° | Villanueva conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hosmer e Pirela anotou, Lopez para a segunda. | 4 | 8 | ||
| 8° | Galvis salvo na primeira base por erro do center fielder Brinsem base Lopez anotou, Villanueva para a segunda. | 4 | 9 | ||
| 9° | Riddle rebateu um home run 'inside-the-park' para o fundo do campo central (266 pés). | 5 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SD ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | D4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | V3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | V2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | D3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | D6 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | V3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | V3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | V2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | D1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | V1 |

