Colorado Rockies em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7.94 |
Informações do jogo
Camelback Ranch
23:05, 14 de março, 2018
Glendale, AZ
Público: 11,498
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jordan Baker
- Árbitro da Primeira Base - Pat Hoberg
- Árbitro da Segunda Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Parra conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Tapia anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | Hernández rebateu um home run para o campo esquerdo, Forsythe e Barnes anotou. | 1 | 3 | ||
| 4º | Wolters fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, McMahon anotou. | 2 | 3 | ||
| 4º | Hernández conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Forsythe e Barnes anotou. | 2 | 5 | ||
| 5° | Dahl eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a primeira, Tapia anotou, Castro out na segunda base, Tauchman para a terceira. | 3 | 5 | ||
| 5° | Tauchman anotou on Alexander's wild pitch. | 4 | 5 | ||
| 7° | Castro eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Cuevas anotou, Tauchman out na segunda base. | 5 | 5 | ||
| 7° | Bellinger conseguiu rebatida simples para o campo direito, Taylor anotou. | 5 | 6 | ||
| 7° | Puig conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Bellinger anotou, Kemp para a terceira. | 5 | 7 | ||
| 7° | Peter conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kemp e Puig anotou. | 5 | 9 | ||
| 8° | Farmer rebateu um home run para o campo esquerdo, Thompson anotou. | 5 | 11 | ||
| 9° | Rodgers rebateu um home run para o campo centra. | 6 | 11 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | D1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | D1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | D1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | D1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | D1 |

