Tampa Bay Rays em St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 105-62 | 4.29 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22-13 | 2.63 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-13 | 3.72 |
Informações do jogo
Busch Stadium
20:15, 26 de agosto, 2017
St. Louis, Missouri
Público: 41,295
Duração:2:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - CB Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Terceira Base - Manny Gonzalez
Pontuações
Entrada | TB | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Duda rebateu um home run para o campo centra (423 pés), Longoria anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | Dickerson rebateu um home run para o campo centro-direito (412 pés). | 3 | 0 | ||
| 6° | DeJong conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Pham anotou. | 3 | 1 | ||
| 6° | Molina conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, DeJong anotou. | 3 | 2 | ||
| 7° | Hechavarria rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (405 pés). | 4 | 2 | ||
| 8° | Molina conseguiu rebatida simples para o campo direito, Pham anotou. | 4 | 3 | ||
| 8° | Wong conseguiu rebatida simples para o campo direito, Molina anotou, Gyorko para a terceira, Piscotty para a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | Pham rebateu um home run para o campo centra (419 pés), Carpenter anotou. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TB ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |

