Arizona Diamondbacks em Miami Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 102-61 | 7.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 4.22 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29-22 | 1.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.21 |
Informações do jogo
Marlins Park
14:10, 4 de junho, 2017
Miami, Flórida
Público: 20,387
Duração:3:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Kerwin Danley
- Árbitro da Primeira Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Descalso anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | Moore rebateu um home run para o campo esquerdo (400 pés), Ozuna e Dietrich anotou. | 1 | 3 | ||
| 3º | Owings eliminado por bola rasteira para a segunda, Goldschmidt anotou, Lamb para a terceira. | 2 | 3 | ||
| 3º | Dietrich fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Yelich anotou. | 2 | 4 | ||
| 4º | Descalso conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Ahmed e Fuentes anotou. | 4 | 4 | ||
| 4º | Goldschmidt conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Descalso anotou. | 5 | 4 | ||
| 5° | Dietrich fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Stanton anotou, Yelich para a segunda. | 5 | 5 | ||
| 7° | Ellis conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Dietrich anotou. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIA ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 63 | 37 | .630 | - | D1 |
| Arizona | 51 | 48 | .515 | 11.5 | V2 |
| San Diego | 49 | 50 | .495 | 13.5 | V1 |
| San Francisco | 42 | 57 | .424 | 20.5 | D2 |
| Colorado | 40 | 61 | .396 | 23.5 | D1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 57 | 41 | .582 | - | V1 |
| Philadelphia | 55 | 45 | .550 | 3 | D1 |
| Miami | 52 | 48 | .520 | 6 | D6 |
| Washington | 50 | 50 | .500 | 8 | V1 |
| New York | 42 | 58 | .420 | 16 | V1 |

