New York Mets em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 106-59 | 5.63 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-6 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 9.75 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.12 |
Informações do jogo
Miller Park
21:10, 12 de maio, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Público: 28,306
Duração:3:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tom Hallion
- Árbitro da Primeira Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Vic Carapazza
Pontuações
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Bandy conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, Santana anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | Pérez rebateu um home run para o campo direito (360 pés). | 0 | 2 | ||
| 4º | Walker rebateu um home run para o campo direito (422 pés). | 1 | 2 | ||
| 6° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo direito curpara o campo centra, Cabrera anotou, Bruce para a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | Sogard rebateu um home run para o campo direito (400 pés), Broxton anotou. | 2 | 4 | ||
| 6° | Arcia rebateu um home run para o campo centro-direito (422 pés). | 2 | 5 | ||
| 6° | Shaw eliminado por strike out com swing. Villar anotou, Pérez pego roubando base segunda, catcher para o shortstop para a primeira. | 2 | 6 | ||
| 7° | Bandy rebateu um home run para o campo esquerdo (395 pés). | 2 | 7 | ||
| 9° | T.J. Rivera eliminado por bola rasteira para o shortstop, Walker anotou, Granderson para a terceira. | 3 | 7 | ||
| 9° | Granderson anotou on Barnes' wild pitch. | 4 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | D4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | V3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | V2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | D3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | D6 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | V4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | V4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | D2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | V2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | D3 |

