Detroit Tigers em Arizona Diamondbacks
Pontuações
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Castellanos conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Romine anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | McCann rebateu um home run para o campo centra (414 pés). | 2 | 0 | ||
| 3º | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo direito, Pollock anotou. | 2 | 1 | ||
| 3º | Tomás conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou, Tomás para a segunda avançou no lançamento. | 2 | 2 | ||
| 3º | Drury rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo centro-direito, Tomás anotou. | 2 | 3 | ||
| 5° | Cabrera conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Romine anotou, Iglesias para a terceira. | 3 | 3 | ||
| 5° | Mahtook conseguiu rebatida simples para o campo central curto, Iglesias e Cabrera anotou, Castellanos para a segunda, Castellanos eliminado na terceira base attempting to advance on play. | 5 | 3 | ||
| 8° | Upton rebateu um home run para o campo centra (448 pés). | 6 | 3 | ||
| 9° | Castellanos em base através de walk, Machado anotou, Collins para a terceira, Cabrera para a segunda. | 7 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

