Colorado Rockies em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 75-54 | 8.59 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 1.29 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34-21 | 7.36 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 0.00 |
Informações do jogo
Oracle Park
23:15, 14 de abril, 2017
San Francisco, Califórnia
Público: 42,738
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Everitt
- Árbitro da Primeira Base - Bill Welke
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Pontuações
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Marrero rebateu um home run para o campo esquerdo (393 pés), Núñez anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | Pence em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Span anotou. | 0 | 3 | ||
| 4º | Crawford rebateu um home run para o campo esquerdo (383 pés). | 0 | 4 | ||
| 5° | Cardullo eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Reynolds e Story anotou por erro do segunda base Panik, Wolters salvo na segunda base por erro do segunda base Panik. | 2 | 4 | ||
| 7° | Belt conseguiu rebatida simples para o fundo do campo central, Span para a segunda, Span anotou, Belt para a segunda por erro do center fielder Blackmon. | 2 | 5 | ||
| 7° | Pence conseguiu rebatida simples para o campo direito, Belt anotou. | 2 | 6 | ||
| 7° | Crawford conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, Pence anotou, Hundley para a segunda, Hundley para a terceira avançou no lançamento. | 2 | 7 | ||
| 7° | Núñez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hundley anotou, Crawford para a segunda. | 2 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
COL ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | V7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | D6 |

