Chicago Cubs em Cincinnati Reds
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 111-67 | 2.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.85 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27-15 | 3.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-17 | 1.01 |
Informações do jogo
Great American Ball Park
17:10, 1 de outubro, 2016
Cincinnati, Ohio
Público: 30,970
Duração:3:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tom Hallion
- Árbitro da Primeira Base - Chad Whitson
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Gabe Morales
Pontuações
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Votto eliminado por bola rasteira para a segunda, Peraza anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | Suárez rebateu um home run para o campo direito (347 pés), Selsky anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | Suárez fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, De Jesús Jr. anotou. | 0 | 4 | ||
| 4º | Heyward conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Rizzo e Russell anotou. | 2 | 4 | ||
| 4º | Báez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Heyward anotou, Báez eliminado na segunda base attempting to advance on play. | 3 | 4 | ||
| 5° | Votto conseguiu rebatida dupla para o campo direito, De Jesús Jr. anotou. | 3 | 5 | ||
| 7° | Votto conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, De Jesús Jr. anotou. | 3 | 6 | ||
| 7° | Iribarren conseguiu rebatida simples para o campo centra, Votto anotou, Selsky para a segunda, Selsky eliminado na terceira base attempting to advance on play. | 3 | 7 | ||
| 8° | Zobrist rebateu um home run para o campo direito (362 pés). | 4 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | V6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | V1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | D4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | V3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | D2 |

