Miami Marlins em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 113-58 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.79 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 2.92 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 3.19 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 29 de agosto, 2016
Queens, Nova York
Público: 32,188
Duração:3:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Timmons
- Árbitro da Primeira Base - Mike Everitt
- Árbitro da Segunda Base - Paul Emmel
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Pontuações
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Scruggs conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Suzuki anotou. | 1 | 0 | ||
| 8° | Reyes anotou on Ramos' wild pitch. | 1 | 1 | ||
| 10° | Céspedes rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (435 pés). | 1 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | V1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | D3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D3 |

