Los Angeles Dodgers em Cincinnati Reds
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 97-62 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 2.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 1.76 |
Informações do jogo
Great American Ball Park
14:10, 21 de agosto, 2016
Cincinnati, Ohio
Público: 28,752
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Reynolds
- Árbitro da Primeira Base - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Segunda Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Terceira Base - CB Bucknor
Pontuações
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Utley rebateu um home run para o campo direito (403 pés). | 1 | 0 | ||
| 3º | Utley conseguiu rebatida simples para o campo direito, Toles anotou, Utley para a segunda avançou no lançamento. | 2 | 0 | ||
| 3º | Seager conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Utley anotou. | 3 | 0 | ||
| 6° | Pederson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, González anotou, Grandal para a terceira. | 4 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | V1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | D1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | V2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | V1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | V1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | V1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | V1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | D2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | V1 |

