Baltimore Orioles em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 94-62 | 5.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 1.25 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24-13 | 3.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 0.58 |
Informações do jogo
Rate Field
21:10, 5 de agosto, 2016
Chicago, Illinois
Público: 26,553
Duração:3:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Winters
- Árbitro da Primeira Base - Mark Wegner
- Árbitro da Segunda Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Terceira Base - Marty Foster
Pontuações
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Álvarez rebateu um home run para o campo centra (415 pés). | 1 | 0 | ||
| 3º | Machado conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Hardy e Kim anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | Trumbo em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Machado anotou por erro de arremesso do shortstop Saladino. | 4 | 0 | ||
| 4º | Abreu rebateu um home run para o campo esquerdo (406 pés). | 4 | 1 | ||
| 4º | García conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Frazier anotou. | 4 | 2 | ||
| 8° | Álvarez rebateu um home run para o campo direito (451 pés). | 5 | 2 | ||
| 8° | Hardy conseguiu rebatida simples para o campo centra, Wieters anotou, Schoop para a terceira. | 6 | 2 | ||
| 8° | Jones fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Schoop anotou. | 7 | 2 | ||
| 8° | García eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Abreu anotou, Frazier out na segunda base, Morneau para a terceira, Morneau anotou por erro de arremesso do segunda base Schoop. | 7 | 4 | ||
| 8° | Sánchez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, García anotou, Navarro para a terceira. | 7 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BAL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | D2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | D1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | V1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | D5 |

