Minnesota Twins em Cleveland Indians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 83-59 | 6.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-9 | 2.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 3.43 |
Informações do jogo
Progressive Field
20:10, 3 de agosto, 2016
Cleveland, Ohio
Público: 17,176
Duração:3:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Segunda Base - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Terceira Base - CB Bucknor
Pontuações
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rosario conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mauer e Kepler anotou, Sanó para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2º | Mauer conseguiu rebatida simples para o campo centra, D. Santana anotou. | 3 | 0 | ||
| 2º | Ramírez anotou, Chisenhall para a segunda por wild pitch Duffey. | 3 | 1 | ||
| 2º | Almonte conseguiu rebatida simples para o campo centra, Chisenhall anotou, Almonte eliminado na segunda base attempting to advance on play. | 3 | 2 | ||
| 3º | Escobar conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Rosario anotou. | 4 | 2 | ||
| 3º | Mauer conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, Centeno e D. Santana anotou, Dozier para a terceira. | 6 | 2 | ||
| 3º | Kepler conseguiu rebatida simples para o campo direito, Dozier e Mauer anotou. | 8 | 2 | ||
| 5° | Naquin rebateu um home run para o campo direito (381 pés), Chisenhall anotou. | 8 | 4 | ||
| 6° | Rosario conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Kepler anotou. | 9 | 4 | ||
| 6° | Napoli rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 pés). | 9 | 5 | ||
| 8° | Mauer conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Dozier anotou. | 10 | 5 | ||
| 9° | Dozier rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (429 pés), Polanco e D. Santana anotou. | 13 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIN ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | D2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

