Philadelphia Phillies em Miami Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 90-65 | 3.83 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17-8 | 5.74 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25-11 | 3.94 |
Informações do jogo
Marlins Park
20:10, 26 de julho, 2016
Miami, Flórida
Público: 20,365
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Conroy
- Árbitro da Primeira Base - Pat Hoberg
- Árbitro da Segunda Base - Jerry Meals
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Pontuações
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Stanton conseguiu rebatida simples para o campo direito, Prado anotou, Stanton para a segunda avançou no lançamento. | 0 | 1 | ||
| 8° | Stanton rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo direito, Suzuki anotou, Prado para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 8° | Hechavarría conseguiu rebatida simples para o campo direito, Prado e Stanton anotou, Ureña para a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | Rojas conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Ureña anotou, Hechavarría para a terceira. | 0 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIA ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | V1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | V1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | V1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | D1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | D1 |

