Arizona Diamondbacks em Cincinnati Reds
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 105-65 | 4.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.63 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 5.15 |
Informações do jogo
Great American Ball Park
20:10, 23 de julho, 2016
Cincinnati, Ohio
Público: 23,963
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Rob Drake
- Árbitro da Primeira Base - Sam Holbrook
- Árbitro da Segunda Base - Gerry Davis
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
Pontuações
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Owings conseguiu rebatida simples para o campo direito, Segura anotou, Goldschmidt para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 1º | Duvall salvo na segunda base por erro de arremesso do terceira base Lamb, Hamilton e Votto anotou. | 1 | 2 | ||
| 1º | Phillips conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Duvall anotou. | 1 | 3 | ||
| 3º | Bruce rebateu um home run para o campo centro-direito (385 pés), Cozart e Votto anotou. | 1 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CIN ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | D1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | V2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | V1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | V1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | V1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | D1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | D1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | D1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | D1 |

