Los Angeles Dodgers em Texas Rangers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Informações do jogo
Surprise Stadium
17:05, 4 de março, 2016
Surprise, Arizona
Público: 5,654
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Muchlinski
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Ben May
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | LAD | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Beltré conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, DeShields anotou, Choo para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2º | McKenry conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Odor anotou, Andrus para a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4º | S Van Slyke rebateu um home run para o campo esquerdo, C Utley anotou. | 2 | 2 | ||
| 6° | Davis conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kivlehan anotou. | 2 | 3 | ||
| 9° | Brown anotou, Trinkwon para a terceira, A Barnes para a segunda por wild pitch Hernandez. | 3 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | V2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | D2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | V2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | V1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | D2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | D1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | V2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | D2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | D2 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | D1 |

