Los Angeles Angels em Minnesota Twins
Pontuações
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Hunter rebateu um home run para o campo esquerdo (378 pés). | 0 | 1 | ||
| 3º | Rosario rebateu um home run para o campo centro-direito (405 pés), Hicks anotou. | 0 | 3 | ||
| 4º | Hicks conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Núñez anotou. | 0 | 4 | ||
| 5° | Núñez em base através de walk, Hunter anotou, Escobar para a terceira, Suzuki para a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | Hicks em base através de walk, Escobar anotou, Suzuki para a terceira, Núñez para a segunda. | 0 | 6 | ||
| 8° | Mauer rebateu um home run para o campo direito (412 pés), Hicks anotou. | 0 | 8 | ||
| 9° | Bandy rebateu um home run para o campo esquerdo (365 pés). | 1 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

